期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378578 | 07-02 01:07:00 | 9+4+0=13 |
3378577 | 07-02 01:05:00 | 5+6+3=14 |
3378576 | 07-02 01:03:00 | 2+3+4=9 |
3378575 | 07-02 01:01:00 | 6+4+7=17 |
3378574 | 07-02 00:59:00 | 6+0+7=13 |
3378573 | 07-02 00:57:00 | 2+8+6=16 |
3378572 | 07-02 00:55:00 | 2+4+4=10 |
3378571 | 07-02 00:53:00 | 4+8+3=15 |
3378570 | 07-02 00:51:00 | 1+3+8=12 |
3378569 | 07-02 00:49:00 | 8+8+7=23 |
3378568 | 07-02 00:47:00 | 3+1+8=12 |
3378567 | 07-02 00:45:00 | 1+1+4=6 |
3378566 | 07-02 00:43:00 | 9+1+8=18 |
3378565 | 07-02 00:41:00 | 4+3+8=15 |
3378564 | 07-02 00:39:00 | 4+6+9=19 |
3378563 | 07-02 00:37:00 | 8+9+5=22 |
3378562 | 07-02 00:35:00 | 8+2+2=12 |
3378561 | 07-02 00:33:00 | 5+5+8=18 |
3378560 | 07-02 00:31:00 | 6+8+6=20 |
3378559 | 07-02 00:29:00 | 8+9+1=18 |
3378558 | 07-02 00:27:00 | 5+4+5=14 |
3378557 | 07-02 00:25:00 | 9+4+5=18 |
3378556 | 07-02 00:23:00 | 2+9+2=13 |
3378555 | 07-02 00:21:00 | 0+0+5=5 |
3378554 | 07-02 00:19:00 | 4+2+8=14 |
3378553 | 07-02 00:17:00 | 2+5+6=13 |
3378552 | 07-02 00:15:00 | 9+0+4=13 |
3378551 | 07-02 00:13:00 | 4+1+7=12 |
3378550 | 07-02 00:11:00 | 2+6+7=15 |
3378549 | 07-02 00:09:00 | 0+4+2=6 |
3378548 | 07-02 00:07:00 | 2+7+9=18 |
3378547 | 07-02 00:05:00 | 5+0+6=11 |
3378546 | 07-02 00:03:00 | 9+6+2=17 |
3378545 | 07-02 00:01:00 | 4+7+6=17 |
3378544 | 07-01 23:59:00 | 8+2+2=12 |
3378543 | 07-01 23:57:00 | 9+1+2=12 |
3378542 | 07-01 23:55:00 | 9+4+4=17 |
3378541 | 07-01 23:53:00 | 0+5+7=12 |
3378540 | 07-01 23:51:00 | 2+3+4=9 |
3378539 | 07-01 23:49:00 | 9+9+9=27 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378578 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378577 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378576 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378575 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378572 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378569 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378568 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378567 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378566 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378565 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378564 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378563 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378561 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378560 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378559 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378558 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378557 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378556 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378555 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378554 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378553 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378552 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378551 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378550 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378549 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378548 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378547 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378546 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378545 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378544 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378541 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378540 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378539 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378538 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378537 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378535 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378534 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378533 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378531 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378530 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378529 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378579 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3378578 | 9+4+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
3378577 | 5+6+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
3378576 | 2+3+4=9 | 大+单 | 中单双 |
3378575 | 6+4+7=17 | 小+双 | 未中奖 |
3378574 | 6+0+7=13 | 大+单 | 中单双 |
3378573 | 2+8+6=16 | 小+单 | 未中奖 |
3378572 | 2+4+4=10 | 大+单 | 未中奖 |
3378571 | 4+8+3=15 | 大+单 | 中组合 |
3378570 | 1+3+8=12 | 小+单 | 中大小 |
3378569 | 8+8+7=23 | 小+单 | 中单双 |
3378568 | 3+1+8=12 | 大+双 | 中单双 |
3378567 | 1+1+4=6 | 小+双 | 中组合 |
3378566 | 9+1+8=18 | 小+双 | 中单双 |
3378565 | 4+3+8=15 | 大+单 | 中组合 |
3378564 | 4+6+9=19 | 大+双 | 中大小 |
3378563 | 8+9+5=22 | 大+双 | 中组合 |
3378562 | 8+2+2=12 | 小+单 | 中大小 |
3378561 | 5+5+8=18 | 大+双 | 中组合 |
3378560 | 6+8+6=20 | 大+双 | 中组合 |
3378559 | 8+9+1=18 | 大+双 | 中组合 |
3378558 | 5+4+5=14 | 小+双 | 中单双 |
3378557 | 9+4+5=18 | 大+双 | 中组合 |
3378556 | 2+9+2=13 | 小+双 | 中大小 |
3378555 | 0+0+5=5 | 小+单 | 中组合 |
3378554 | 4+2+8=14 | 小+单 | 未中奖 |
3378553 | 2+5+6=13 | 小+单 | 中组合 |
3378552 | 9+0+4=13 | 小+单 | 中组合 |
3378551 | 4+1+7=12 | 大+双 | 中单双 |
3378550 | 2+6+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378579 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3378578 | 9+4+0=13 | 小+大单 | 成功 |
3378577 | 5+6+3=14 | 小+大单 | 失败 |
3378576 | 2+3+4=9 | 小+大双 | 成功 |
3378575 | 6+4+7=17 | 小+大双 | 失败 |
3378574 | 6+0+7=13 | 大+小双 | 失败 |
3378573 | 2+8+6=16 | 小+大单 | 失败 |
3378572 | 2+4+4=10 | 大+小双 | 成功 |
3378571 | 4+8+3=15 | 大+小单 | 成功 |
3378570 | 1+3+8=12 | 大+小单 | 失败 |
3378569 | 8+8+7=23 | 小+大单 | 成功 |
3378568 | 3+1+8=12 | 大+小单 | 失败 |
3378567 | 1+1+4=6 | 大+小双 | 成功 |
3378566 | 9+1+8=18 | 大+小单 | 成功 |
3378565 | 4+3+8=15 | 小+大双 | 失败 |
3378564 | 4+6+9=19 | 大+小双 | 成功 |
3378563 | 8+9+5=22 | 小+大单 | 失败 |
3378562 | 8+2+2=12 | 大+小单 | 失败 |
3378561 | 5+5+8=18 | 小+大单 | 失败 |
3378560 | 6+8+6=20 | 小+大单 | 失败 |
3378559 | 8+9+1=18 | 大+小双 | 成功 |
3378558 | 5+4+5=14 | 小+大双 | 成功 |
3378557 | 9+4+5=18 | 小+大双 | 成功 |
3378556 | 2+9+2=13 | 小+大单 | 成功 |
3378555 | 0+0+5=5 | 大+小双 | 失败 |
3378554 | 4+2+8=14 | 小+大双 | 成功 |
3378553 | 2+5+6=13 | 小+大单 | 成功 |
3378552 | 9+0+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3378551 | 4+1+7=12 | 大+小双 | 成功 |
3378550 | 2+6+7=15 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 19 期 | 小数已开 | 15 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 16 期 | 双数已开 | 18 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 8 期 | 小单已开 | 8 期 |
小双已开 | 7 期 | 大双已开 | 11 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 1 期 | 极大已开 | 2 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 3 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 3 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 1 期 ) |
03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 3 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 5 期 ) |
05已开 | ( 1 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 1 期 ) |
07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
08已开 | ( 0 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 1 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
10已开 | ( 1 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 1 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 4 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 5 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 3 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 6 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 23 期 ) | 极大 |
( 9 期 ) | 00 |
( 1685 期 ) | 14 |
( 1 期 ) |
01 |
( 199 期 ) | 15 |
( 7 期 ) |
02 |
( 233 期 ) | 16 |
( 5 期 ) |
03 |
( 115 期 ) | 17 |
( 3 期 ) |
04 |
( 85 期 ) | 18 |
( 12 期 ) |
05 |
( 23 期 ) | 19 |
( 14 期 ) |
06 |
( 11 期 ) | 20 |
( 18 期 ) |
07 |
( 50 期 ) | 21 |
( 109 期 ) |
08 |
( 54 期 ) | 22 |
( 15 期 ) |
09 |
( 2 期 ) | 23 |
( 9 期 ) |
10 |
( 6 期 ) | 24 |
( 87 期 ) |
11 |
( 31 期 ) | 25 |
( 284 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 59 期 ) |
13 |
( 0 期 ) | 27 |
( 39 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。